Island of Drank

来自SMBX 中文百科
跳转到导航 跳转到搜索
Island of Drank
Island of Drank.png
Island of Drank 的部分关卡截图。
发布日期2021.2.26
类型冒险
适用版本SMBX 1.4.4
容量 369.23 MB
开发状态已发布


Island of Drank 是喝了工作室在 2021.2.26 发布的征稿地图合集。

征稿活动介绍

作为国内SMBX圈目前规模最大的一次关卡竞赛活动,同时也是为了纪念百度SMBX吧,国内SMBX圈的起源地,十周年的活动,《Island of Drank》可谓是内容、玩法的集大成者。

剧情介绍

《Island of Drank》带领众多优秀关卡强势来袭!

在一个悠闲而又和平的假期,马里奥和他的弟弟路易基,朋友碧奇公主和奇诺比可一起前往远方的一座叫“喝了岛”的岛屿旅行。传说这座岛屿是一个地理环境复杂多变的小岛,上一刻你还在热带海滩上悠闲地晒着太阳,下一刻你就可能在终年积雪的茫茫雪原上瑟瑟发抖。而又因为地处特殊的次元空间,时间线交错,各种各样的人物都可以在这座岛上邂逅。那么马里奥将在这样的一座小岛上展开什么样的奇妙冒险呢?让我们一起拭目以待~

地图特色

那么,《Island of Drank》都有哪些新特色呢?

  • 取消命数机制,妈妈再也不用担心我会Game Over啦!
  • 全新的商店系统,可使用金币、绿蘑菇或者月亮兑换超实用的道具!
  • 独创特殊道具机制,玩家可以最多同时在三个特殊道具的帮助下在关卡中进行探险!
  • 40个以上的普通关卡可供游玩(注意这数目是只包含参赛者投稿的关卡哦)!
  • 八个区域可供你来探索!
  • 100颗星星可供收集!
  • 六个强大的区域头目等待你的挑战!
  • 传说中的隐藏区域等待你来发现!

当然,这些特色也仅仅只是《Island of Drank》的冰山一角。如果想发掘喝了岛的更多奥秘,那么现在快快和马里奥一行人一起上船,共同前往那个名为“喝了岛”的岛屿一同探险吧!

地图内容

详见此页面

排行榜

编号 关卡名 作者 位置 Slash Nick_Joe Futo O2O lm36 平均分 排名
S0 Breeze 原力总督 电影院 注:该关卡由于特殊的玩法,使其成为特殊的参赛关卡,故该关卡没有评分。
S15 Monochrome Slask 优胜星岛 96 89 90 98 96 93.80 1
S6 Dark Area Larry C 优胜星岛 97 93 96 85 95 93.20 2
S38 Larry the Leader TC520 优胜星岛 90 89 90 93 96 91.60 3
S7 Butter Castle Santoka 优胜星岛 91 88 93 86 95 90.60 4
S41 Tower of Deception 飞镖龟 优胜星岛 92 92 83 90 94 90.20 5
S12 Frog Valley sssadfs 优胜星岛 90 87 86 93 91 89.40 6
S10 Fresh Mountain Yave Yu 优胜星岛 91 83 89 82 94 87.80 7
S24 Forsaken City 123ans 优胜星岛 89 85 84 85 90 86.60 8
S44 The Iceberg in the night 冰夜X 极光半岛 87 88 85 84 85 85.80 9
S2 Unknown Hill End_羽 天石飞岭 89 85 86 80 88 85.60 10
S33 Candy Island ADOFAW 愉悦草原 89 81 85 77 92 84.80 11
S30 Chocolate Lake ADOFAW 泥泞林地 82 80 86 87 88 84.60 12
S31 Ample Jail Yave Yu 建筑之都 93 85 78 70 96 84.40 13
S32 RainyDay vkdfkc 海岸群岛 82 88 79 77 94 84.00 14
S4 Bowser's Rhasody 超级玛丽有敌板 建筑之都 80 87 80 91 81 83.80 15
S46 Laggy Forest Yave Yu 泥泞林地 82 83 82 84 82 82.60 16
S29 Starry Snow Adofaw 极光半岛 80 75 81 80 85 80.20 17
S40 Winding Underground Yave Yu 愉悦草原 81 77 74 83 80 79.00 18
S13 The mysterious spaceship in the sky 蘑菇队长233 天石飞岭 78 75 78 79 80 78.00 19
S27 Cloud Water Galaxy 你们好啊822 海岸群岛 78 75 82 74 80 77.80 20
S21 Rose Valley vkdfkc 泥泞林地 79 69 79 78 80 77.00 21
S23 Bullet Bill s Hellish Dormant Volcano 蘑菇队长233 天石飞岭 79 77 74 80 74 76.80 22
S17 The SMB1 World 蘑菇队长233 愉悦草原 78 66 75 78 86 76.60 23
S25 Blessed Palace of the Holy Light mqppppp 建筑之都 70 79 78 78 77 76.40 24
S3 Gulf Territory vkdfkc 海岸群岛 84 61 72 80 77 74.80 25
S11 Mushroom Top Rosie 泥泞林地 68 78 72 86 67 74.20 26
S45 A Snowfield to the Past TodoBlock 极光半岛 68 72 69 70 75 70.80 27
S26 Top of Clouds Adofaw 天石飞岭 74 67 68 75 70 70.80 27
S43 Fast Bridge TODOtile 愉悦草原 71 60 71 75 75 70.40 29
S18 Rosalina's Adventure Rosie 天石飞岭 56 74 69 78 68 69.00 30
S9 Act and Run Sans 天石飞岭 72 67 60 73 62 66.80 31
S22 Castlevania of Shenyue hall 审阅厅 建筑之都 67 70 65 67 64 66.60 32
S20 the dark castle FrOH 建筑之都 63 46 60 69 63 60.20 33
S35 chocreamilk 00度 极光半岛 68 52 61 60 50 58.20 34
S34 SMB3level 00度 泥泞林地 58 49 63 30 50 50.00 35
S42 Dream Land 00度 海岸群岛 51 31 57 56 55 50.00 35
S16 The High Green Sans 泥泞林地 43 54 49 54 44 48.80 37
S5 The Ultimate 1-1 TC520 愉悦草原 52 25 43 35 50 41.00 38
S8 The Dark Time Sans 帅哥领域 48 47 13 56 30 38.80 39
S36 8BIT 00度 愉悦草原 10 41 59 37 40 37.40 40
S28 SMB1 00度 海岸群岛 22 34 51 31 15 30.60 41
S37 233 sans与mtt 帅哥领域 13 27 22 28 27 23.40 42
S39 ice 00度 极光半岛 2 14 25 46 17 20.80 43
S14 The wrong time 你们好啊822 帅哥领域 12 10 17 21 40 20.00 44
S1 Egg 我是侠刀 帅哥领域 9 11 6 8 5 7.80 45
S19 ludwig's castle and fire 你们好啊822 帅哥领域 -50 -13 19 0 0 -8.80 46

对话&文本

参见Island_of_Drank/对话

图廊

轶事

起始区域和选择区域的背景会随着时间而变动,例如中午的背景是蓝天,而黑夜的背景是夜空。

引用

https://tieba.baidu.com/p/7241414174?pid=138300102983&cid=0#138300102983

https://tieba.baidu.com/p/6481712596?pid=129850516371&cid=0#129850516371

https://www.bilibili.com/read/cv10023312?spm_id_from=333.999.0.0